Auf ROXMA Ankerketten ist Verlass!
- Maßlich: DIN 766, ISO 4565, Längen nach Kundenwunsch
- Feuerverzinkte Oberfläche
Art.-Nr. GK 4 | Art.-Nr. GK 7 | Stärke d [mm] | Gliedlänge innen t [mm] | Breite außen max. b2 [mm] | ähnl. Norm | Bruchlast GK 4 [t] | Bruchlast GK 7 [t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RXGD640 | RXGD670 | 6 | 18,5 | 20 | DIN 766 | 2,3 | 3,96 |
RXGD840 | RXGD870 | 8 | 24 | 26 | DIN 766 | 4,02 | 7,1 |
RXGD1040 | RXGD1070 | 10 | 28 | 34 | DIN 766 | 6,28 | 11,2 |
RXGD1340 | RXGD1370 | 13 | 36 | 44 | DIN 766 | 10,6 | 19 |
RXGD1640 | RXGD1670 | 16 | 45 | 53 | DIN 766 | 16,1 | 28,2 |
RXGI640 | RXGI670 | 6 | 18 | 20,9 | ISO 4565 | 2,3 | 3,96 |
RXGI840 | RXGI870 | 8 | 24 | 27,8 | ISO 4565 | 4,02 | 7,1 |
RXGI1040 | RXGI1070 | 10 | 30 | 35 | ISO 4565 | 6,28 | 11,2 |
RXGI1240 | RXGI1270 | 12 | 36 | 42 | ISO 4565 | 9,05 | 16 |
RXGI1640 | RXGI1670 | 16 | 48 | 54 | EN 818 | 16,1 | 28,2 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich: Ø 3 bis 18 mm.
Besuchen Sie auch unsere Internetseite ROXMA Ankerketten.