Auf ROXMA Ankerketten ist Verlass!
- Maßlich: DIN 766, ISO 4565, Längen nach Kundenwunsch
- Oberfläche standardmäßig gebeizt und glänzend passiviert
- Werkstoffe: AISI 316L – 1.4404 (PREN = 23,1-28,5), AISI 318LN (Duplex, PREN min. 35,00)
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
Art.-Nr. A4L | Art.-Nr. Duplex | Stärke d [mm] | Gliedlänge innen t [mm] | Breite außen max. b2 [mm] | ähnl. Norm | Bruchlast [t] A4L | Bruchlast [t] Duplex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RXSD6L | RXSD6LN | 6 | 18,5 | 20 | DIN 766 | 3 | 3,85 |
RXSD8L | RXSD8LN | 8 | 24 | 26 | DIN 766 | 5,3 | 6,7 |
RXSD10L | RXSD10LN | 10 | 28 | 34 | DIN 766 | 8,5 | 10,8 |
RXSD13L | RXSD13LN | 13 | 36 | 44 | DIN 766 | 12,5 | 18 |
RXSD16L | RXSD16LN | 16 | 45 | 53 | DIN 766 | 20 | 26 |
RXSI6L | RXSI6LN | 6 | 18 | 20,9 | ISO 4565 | 3 | 3,85 |
RXSI8L | RXSI8LN | 8 | 24 | 27,8 | ISO 4565 | 5,3 | 6,7 |
RXSI10L | RXSI10LN | 10 | 30 | 35 | ISO 4565 | 8,5 | 10,8 |
RXSI12L | RXSI12LN | 12 | 36 | 42 | ISO 4565 | 11,3 | 14 |
RXSI16L | RXSI16LN | 16 | 48 | 54 | EN 818 | 20 | 26 |
Elektropolieren und weitere Abmessungen (Ø 3 bis 18 mm) auf Anfrage möglich.
Besuchen Sie auch unsere Internetseite ROXMA Ankerketten.