Geprüft, mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204-3.1
Langgliedrig
Stärke [mm] | Innere Länge Teilung t ca. [mm] | Breite außen ca. [mm] | Gewicht ca. [kg/m] |
---|---|---|---|
2 | 22 | 8 | 0,06 |
3 | 26 | 12 | 0,15 |
4 | 32 | 16 | 0,27 |
5 | 35 | 20 | 0,43 |
6 | 42 | 24 | 0,63 |
7 | 49 | 28 | 0,86 |
8 | 52 | 32 | 1,1 |
10 | 65 | 40 | 1,75 |
13 | 82 | 52 | 2,95 |
16 | 100 | 64 | 4,45 |
Kurzgliedrig
Stärke [mm] | Innere Länge Teilung t ca. [mm] | Breite außen ca. [mm] | Gewicht ca. [kg/m] |
---|---|---|---|
2 | 12 | 8 | 0,07 |
3 | 16 | 12 | 0,17 |
4 | 19 | 16 | 0,3 |
5 | 21 | 20 | 0,5 |