Güteklasse 6
NIRO-Anschlagketten
- Maßlich: Maschinenrichtlinie 2006-42-EG, TF-Anschlagart „direkt“, „Factor“ gemäß EN 818-4
- Ausführung Kette und Einzelglied: H25-Produktkennzeichnung, Güteklasse 6, Herstellermarke aRö, Rückverfolgbarkeitscode 3WJ
(3=Werkstoff 1.4404, W=Kennzeichnung Woche, J=Kennzeichnung Jahr) - Werkstoff: 1.4404
- Technische Änderungen vorbehalten. TF=Tragfähigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.
Kettenstärke [mm] | 1-strängig | 2-strängig | 3- / 4-strängig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF | A-Glied | TF | A-Glied | TF | Aufhängeköpfe | |||
Faktor 1,0 [t] | Faktor 1,4 0-45° [t] |
Faktor 1,0 45-60° [t] |
Faktor 2,1 0-45° [t] |
Faktor 1,5 45-60° [t] |
||||
6 | 0,9 | 13 x 110 x 60 | 1,25 | 0,9 | 13 x 110 x 60 | 1,89 | 1,35 | A 13x110x60 B 10x44x20 |
7 | 1,25 | 13 x 110 x 60 | 1,75 | 1,25 | 16 x 110 x 60 | 2,6 | 1,85 | A 16 x 110 x 60 B 13 x 54 x 25 |
8 | 1,6 | 13 x 110 x 60 | 2,24 | 1,6 | 16 x 110 x 60 | 3,35 | 2,4 | A 18 x 135 x 75 B 16 x 70 x 34 |
10 | 2,5 | 16 x 110 x 60 | 3,5 | 2,5 | 18 x 135 x 75 | 5,25 | 3,75 | A 22 x 160 x 90 B 18 x 85 x 40 |
13 | 4,25 | 18 x 135 x 75 | 5,95 | 4,25 | 22 x 160 x 90 | 8,9 | 6,37 | A 26 x 180 x 100 B 22 x 115 x 50 |
16 | 6,3 | 22 x 160 x 90 | 8,8 | 6,3 | 26 x 180 x 100 | 13,2 | 9,43 | A 32 x 200 x 110 B 26 x 140 x 65 |
NIRO-Ketten für Anschlagketten
- Maßlich: EN818-2, Maschinenrichtlinie 2006-42-EG
- Ausführung: gebündelt
- Werkstoff: 1.4404
- Oberfläche: gestrahlt
- Technische Änderungen vorbehalten. TF=Tragfähigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.
Kette | Maße | TF [t] | Bundlänge [m] | Art.-Nr. Bundware | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d [mm] | p [mm] | w1 min. [mm] | w2 max. [mm] | ||||
4 x 12 | 4 | 12 | 5,2 | 14,8 | 0,4 | 100 | |
5 x 15 | 5 | 15 | 6,5 | 18,5 | 0,63 | 100 | |
6 x 18 | 6 | 18 | 7,8 | 22,2 | 0,9 | 100 | 1818260600990N04 |
7 x 21 | 7 | 21 | 9,1 | 25,9 | 1,25 | 100 | 1818260700990N04 |
8 x 24 | 8 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1,6 | 100 | 1818260800990N04 |
10 x 30 | 10 | 30 | 3,5 | 13 | 2,5 | 50 | 1818261000990N04 |
13 x 39 | 13 | 39 | 16,9 | 48,1 | 4,25 | 50 | 1818261300990N04 |
16 x 48 | 16 | 48 | 20,8 | 59,2 | 6,3 | 30 | 1818261600990N04 |
NIRO-Aufhängeglieder
- Maßlich: Maschinenrichtlinie 2006-42-EG
- Werkstoff: 1.4462
- Oberfläche: gestrahlt
- Technische Änderungen vorbehalten. TF=Tragfähigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.
A-Glied | Maße | TF [t] | Art.-Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | t1 [mm] | b1 [mm] | |||
13 x 110 x 60 | 13 | 110 | 60 | 1,89 | 3906130N06 |
16 x 110 x 60 | 16 | 110 | 60 | 2,6 | 3906160N06 |
18 x 135 x 75 | 18 | 135 | 75 | 3,5 | 3906180N06 |
22 x 160 x 90 | 22 | 160 | 90 | 5,95 | 3906220N06 |
26 x 180 x 100 | 26 | 180 | 100 | 8,9 | 3906260N06 |
32 x 200 x 110 | 32 | 200 | 110 | 13,2 | 3906320N06 |
NIRO-Verbindungsglieder
- Maßlich: Maschinenrichtlinie 2006-42-EG
- Werkstoff: 1.4462
- Oberfläche: gestrahlt
- Technische Änderungen vorbehalten. TF=Tragfähigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.
B-Glied | Maße | TF [t] | Art.-Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|
d2 [mm] | t2 [mm] | b2 [mm] | |||
8 x 35 x 14 | 8 | 35 | 14 | 0,9 | 3916080N06 |
10 x 44 x 20 | 10 | 44 | 20 | 1,6 | 3916100N06 |
13 x 54 x 25 | 13 | 54 | 25 | 2,5 | 3916130N06 |
16 x 70 x 34 | 16 | 70 | 34 | 4,25 | 3916160N06 |
18 x 85 x 40 | 18 | 85 | 40 | 6,3 | 3916180N06 |
22 x 115 x 50 | 22 | 115 | 50 | 8 | 3916220N06 |
26 x 140 x 65 | 26 | 140 | 65 | 10 | 3916260N06 |
NIRO-Aufhängeköpfe, 3- und 4-strang
- Maßlich: Maschinenrichtlinie 2006-42-EG
- Werkstoff: 1.4462
- Oberfläche: gestrahlt
- Technische Änderungen vorbehalten. TF=Tragfähigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.
A-Glied (1) – B-Glied (2) | Maße | TF 0-45° [t] | TF 45-60° [t] | Art.-Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d [mm] | t [mm] | b [mm] | ||||
A13 B10 |
13 10 |
110 44 |
60 20 |
1,89 | 1,35 | 3895130N06 |
A16 B13 |
16 13 |
110 54 |
60 25 |
2,6 | 1,85 | 3895160N06 |
A18 B16 |
18 16 |
135 70 |
75 34 |
3,35 | 2,4 | 3895180N06 |
A22 B18 |
22 18 |
160 85 |
90 40 |
5,25 | 3,75 | 3895220N06 |
A26 B22 |
26 22 |
180 115 |
100 50 |
8,9 | 6,37 | 3895260N06 |
A32 B26 |
32 26 |
200 140 |
110 65 |
13,2 | 9,43 | 3895320N06 |
NIRO-Anschlagketten Komponenten
- Ausführung: Ösen-Lasthaken
Rundstahlkette maßlich EN 818-2 [mm] | Art.-Nr. |
---|---|
5 / 6 | 3736066N00 |
7 / 8 | 3736086N00 |
10 | 3736106N00 |
13 | 3736136N00 |
16 | 3736166N00 |
- Ausführung: Gabelkopf-Haken
Rundstahlkette maßlich EN 818-2 [mm] | Art.-Nr. |
---|---|
5 / 6 | 3890066N00 |
7 | 3890076N00 |
8 | 3890086N00 |
10 | 3890106N00 |
- Ausführung: Verbindungsglieder, 2-teilig
Rundstahlkette maßlich EN 818-2 [mm] | Art.-Nr. |
---|---|
6 | 3892066N00 |
7 | 3892076N00 |
8 | 3892086N00 |
10 | 3892106N00 |
13 | 3892136N00 |
16 | 3892166N00 |
- Ausführung: Verkürzungsklauen
Rundstahlketten maßlich EN 818-2 [mm] | Art.-Nr. |
---|---|
5 / 6 | 3740066N00 |
7 / 8 | 3740086N00 |
10 | 3740106N00 |
13 | 3740136N00 |
16 | 3740166N00 |
- Ausführung: Ringschrauben 807 HT
Rundstahlketten maßlich EN 818-2 [mm] | Art.-Nr. |
---|---|
12 | 3680126N00 |
16 | 3680166N00 |
20 | 3680206N00 |
24 | 3680246N00 |
- Ausführung: Schäkel
Bolzen-Ø [mm] | Art.-Nr. |
---|---|
9 | 3825066N00 |
13 | 3825076N00 |
17 | 3825086N00 |
21 | 3825106N00 |
29 | 3825136N00 |
38 | 3825166N00 |
- Ausführung: Geschmiedete Sicherungsfallen, Ersatzteil-Kit mit Feder und Stift für Haken
Rundstahlketten maßlich EN 818-2 [mm] | Art.-Nr. |
---|---|
5 / 6 | 38930066N00 |
7 / 8 | 38930086N00 |
10 | 38930106N00 |
13 | 38930136N00 |
16 | 38930166N00 |
- Ausführung: Markierungsanhänger
- Maßlich: Maschinenrichtlinie 2006-42-EG, TF - Anschlagart „direkt“, „Faktor“ gemäß EN 818-4
- Oberfläche: gestrahlt, gebeizt und passiviert
Anschlagketten | Art.-Nr. |
---|---|
1-strängig | 3500004N63 |
2-3-4-strängig | 3500005N63 |
Ring | 3500006N63 |