Wir benutzen systembedingte Session-Cookies, um die Funktion dieser Seite zu gewährleisten und die Benutzung zu vereinfachen. Desweiteren werden von Google Analytics Cookies gesetzt, die uns helfen die Inhalte der Seiten zu optimieren.
Alles akzeptieren
Nur technisch notwendige Cookies
Weitere Informationen

Güteklasse 6, geprüft, mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204-3.1

  • Maßlich: Längen nach Wunsch
  • Werkstoffe: 1.4301, 1.4310, 1.4404, 1.4571, 1.4462 (Duplex), 1.4828, 1.4841
  • Oberflächen: gestrahlt, poliert, weitere Ausführungen auf Anfrage
NIRO-Förderketten Güteklasse 6 (GK6)
Stärke d [mm] Gliedlänge innen t [mm] Breite innen min. b1 [mm] Breite außen max. b2 [mm] Gewicht ca. [kg/m] Zugkraft GK 6 max. [t] Bruchkraft BK min. [kN]
6 27,5 8,8 21,2 0,68 0,9 35
6 32 8,8 21,5 0,65 0,9 35
8 25,4 9,6 26 1,3 1,6 62
8 31 10,4 28 1,25 1,6 62
8 28 13,5 29,8 1,2 1,6 62
9 27 12,5 31,8 1,75 2 78
9 28 11,2 31,3 1,73 2 78
9 31 16,2 43,2 1,63 2 78
10 31 12,5 34 2,12 2,5 98
10 35 12,5 36 2,05 2,5 98
10 38 12,5 34 2 2,5 98
11 31 13,8 37,4 2,7 3 117
11 35 13,8 37,4 2,6 3 117
13 36 15,6 47 3,8 4,25 166
13 45 16,3 47 3,5 4,25 166
13 65 18,2 46,8 3,1 4,25 166
14 41 16,8 50 4,4 5 200
14 50 17 48 4 5 200
16 45 19,2 58 5,8 6,3 250
16 48 20,8 59,2 5,7 6,3 250
16 56 22 58 5,3 6,3 250
16 80 22,5 58 4,7 6,3 250
  Kontaktformular

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.
Datenschutz-Erklärung